1. Išsirinkite norimas prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje;
2. Prisiregistruokite mūsų el. parduotuvėje arba prisijunkite jau registruotu vartotoju;
3. Pasirinkite Jums tinkanti mokėjimo būdą: grynaisiais ar pavedimų;
4. Pasirinkite pristatymo būdą;
5. Laukite atvykstančio kurjerio ar atsiimkite patys prekes mūsų parduotuvėje.
Svajūnas:
+370 65573769
svajunas@irankiai-fb.lt
Nerijus:
+370 69979450
nerijus@irankiai-fb.lt
Nuo 50 EU iki 15 KG svorį pristatysime NEMOKAMAI !!!
Virš 15 KG svoriui taikysime kurjerių nustatytus įkainius.
Visada prekes galite ATSIIMTI NEMOKAMAI !!!
PANERIŠKIŲ G. 5E, VILNIUS
Žiūrėti ŽEMĖLAPYJE
Žymos:
908G12A-A(A-62382UPG)-nuoma
Nauja
1 vnt. yra fizinėje parduotuvėje / sandėlyje vnt. yra fizinėje parduotuvėje / sandėlyje Yra fizinėje parduotuvėje / sandėlyje
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Nuo 50 EU iki 15 KG svorį pristatysime NEMOKAMAI !!!
Virš 15 KG svoriui taikysime kurjerių nustatytus įkainius.
Visada prekes galite ATSIIMTI NEMOKAMAI !!!
PANERIŠKIŲ G. 5E, VILNIUS
Žiūrėti ŽEMĖLAPYJE
• 1.6:
626.951, LWU/R9M, LWX/R9M, LWY/R9M, LWZ/R9M, R9M, R9M 402, R9M 404, R9M 408, R9M 409, R9M 410, R9M 413, R9M 450, R9M 452
Gamintojas | Modelis | Metai | Variklio kodai |
---|---|---|---|
Nissan | NV400 | 2011–2019 m | 1,6 dCi R9M R9M 410 2,0 dCi M9R M9R 630 M9R 692 M9R 780 M9R 782 M9R 784 M9R 786 M9R 788 2,3 CDTi M9T 670 M9T 9672 M9T 6672 680 M9T 686 M9T 690 M9T 692 M9T 694 M9T 696 M9T 698 M9T 700 M9T 702 M9T 704 M9T 706 M9T 708 M9T 710 M9T 870 M9T 710 M9T 880 M699T M9T 898 |
Primastar | 2006–2015 m | ||
Qashqai/Qashqai+2 | 2007 - 2014 m | ||
Qashqai | 2014 m | ||
X-Trail II | 2007 - 2014 m | ||
X-Trail III | 2014 m |
Gamintojas | Modelis | Metai | Variklio kodai |
---|---|---|---|
Renault | Espace/Grand Espace IV | 2006–2015 m | 1,6 dCi R9M 402 R9M 404 R9M 408 R9M 409 R9M 413 R9M 414 R9M 415 R9M 450 R9M 452 R9M 453 2,0 dCi M9R 610 M9R 610 M9R 610 M9R 9R 610 692 M9R 700 M9R 721 M9R 722 M9R 724 M9R 740 M9R 742 M9R 744 M9R 746 M9R 748 M9R 750 M9R 754 M9R 756 M9R 760 M9R 756 M9R 760 M9R 739R M9R 780 M9R 782 M9R 784 M9R 786 M9R 788 M9R 800 M9R 802 M9R 803 M9R 804 M9R 805 M9R 806 M9R 808 M9R 809 M9R 811 M9R 812 M9R 814 M9R 9R 815 M9R 816 820 M9R 824 M9R 828 M9R 830 M9R 832 M9R 833 M9R 834 M9R 835 M9R 836 M9R 838 M9R 839 M9R 844 M9R 845 M9R 846 M9R 845 M9R 846 M49R 845 M9R 856 M9R 857 M9R 858 M9R 859 M9R 864 M9R 865 M9R 866 2,3 dCi M9T 670 M9T 672 M9T 676 M9T 678 M9T 680 M9T 686 M9T 690 M9T 9T 692 M9T 692 698 M9T 700 M9T 702 M9T 704 M9T 706 M9T 708 M9T 710 M9T 870 M9T 880 M9T 890 M9T 896 M9T 898 |
Espace V | 2015 - 2018 m | ||
Fluence | 2013 - 2015 m | ||
Kadjaras | 2015 - 2018 m | ||
Koleos | 2008 - 2016 m | ||
Koleos II | 2017 - 2019 m | ||
Laguna II | 2005–2007 m | ||
Laguna III | 2007 - 2015 m | ||
Platuma | 2010–2016 m | ||
Meistras III | 2010–2019 m | ||
Megane II | 2006–2010 m | ||
Megane III | 2009 - 2017 m | ||
Megane IV | 2016 - 2018 m | ||
Scenic / Grand Scenic II | 2006–2009 m | ||
Scenic/Grand Scenic III | 2009 - 2016 m | ||
Scenic/Grand Scenic IV | 2016 - 2018 m | ||
Talismanas | 2015 - 2018 m | ||
Eismas II | 2006–2015 m | ||
Eismas III | 2014 m | ||
Vel Satis | 2005–2010 m |
Gamintojas | Modelis | Metai | Variklio kodai |
---|---|---|---|
Vauxhall/Opel | Movano-B | 2010–2019 m | 1,6 CDTi R9M 408 R9M 413 R9M 452 R9M 450 2,0 CDTi / ecoFlex M9R 630 M9R 692 M9R 780 M9R 782 M9R 784 M9R 786 M9R 784 M9R 786 M9R 3F78i / 2R 3F78i M9T 672 M9T 676 M9T 678 M9T 680 M9T 686 M9T 690 M9T 692 M9T 694 M9T 696 M9T 698 M9T 870 M9T 880 M9T 890 M9T 2898 M9T 898 Bi-CDTi / ecoFlex M9T 700 M9T 702 M9T 706 M9T 708 M9T 710 |
Vivaro-A | 2006–2014 m | ||
Vivaro-B | 2014 - 2019 m |
Gamintojas | Modelis | Metai | Variklio kodai |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C klasė | 2014 - 2018 m | 1.6 CDI/BlueTEC 622.951 626.951 |
Vito | 2014 m |
Varikliai varomi, kuru | dyzelinas |
Variklių darbo tūris | 1.6DCI, 1.6CDTI, 2.0CDTI, 2.0DCI, 2.3DCI, 2.3CDTI |
Variklį sinchronizuoja | grandinė |
Variklių modeliai | R9M, M9R, M9T |
Įrankio kodas | EN48334, EN48332, EN48331, EN48330, MOT1766, MOT1769, MOT1770, MOT1773, MOT1970 |
Automobilių gamintojas | Opel, Renault, Nissan, Mercedes Benz |
Gamybos metai | (2006-2019) |
Svoris | 2.47 Kg |
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Sužinoti daugiau